随心捐捐款公示
| 序号 | 爱心人士 / 爱心单位 | 项目名称 | 资助金额(单位:元) | 捐助时间 | 留言信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学业有成 爱心档案 | 随心捐 | 10.00 | 2026-02-24 16:24:58 | |
| 2 | 沈卓尔 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-02-24 15:59:28 | |
| 3 | 韩莹莹 爱心档案 | 随心捐 | 60.00 | 2026-02-24 14:10:55 | |
| 4 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-02-24 13:22:10 | |
| 5 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-02-24 10:46:22 | |
| 6 | 秦泉森 爱心档案 | 随心捐 | 21.00 | 2026-02-24 10:38:43 | |
| 7 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 10.00 | 2026-02-24 08:47:41 | |
| 8 | 侯金华 爱心档案 | 随心捐 | 100.00 | 2026-02-23 18:41:06 | |
| 9 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-02-23 01:35:16 | |
| 10 | 沈卓尔 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-02-22 10:52:06 |

