随心捐捐款公示
| 序号 | 爱心人士 / 爱心单位 | 项目名称 | 资助金额(单位:元) | 捐助时间 | 留言信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2025-10-30 06:01:55 | |
| 2 | 爱心人士 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2025-10-30 06:01:34 | |
| 3 | 王志杰 爱心档案 | 随心捐 | 100.00 | 2025-10-29 22:16:05 | |
| 4 | 吴学华 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2025-10-29 21:21:45 | |
| 5 | 董汶倩马嘉琛 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2025-10-29 21:08:36 | |
| 6 | 林晨坤 爱心档案 | 随心捐 | 15.00 | 2025-10-29 18:36:16 | |
| 7 | 王先生 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2025-10-29 13:54:55 | |
| 8 | 匿名 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2025-10-29 11:24:10 | |
| 9 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2025-10-29 10:01:04 | |
| 10 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2025-10-29 09:14:20 |

