随心捐捐款公示
| 序号 | 爱心人士 / 爱心单位 | 项目名称 | 资助金额(单位:元) | 捐助时间 | 留言信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈志娟 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-07-19 15:42:34 | |
| 2 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 10.00 | 2026-07-19 12:54:10 | |
| 3 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-07-19 09:20:31 | |
| 4 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-07-19 08:44:53 | |
| 5 | 茅莉 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-07-18 11:15:14 | |
| 6 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-07-18 10:55:29 | |
| 7 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-07-18 08:23:28 | |
| 8 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-07-17 11:52:41 | |
| 9 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-07-17 06:57:47 | |
| 10 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-07-17 06:49:32 |

